半年报|银城生活服务:上半年归属股东净利润2953.6万元 同比增181.18%

中国网地产讯20日晚间,银城生活服务发布中期业绩报告。

报告期内,实现营业收入4.16亿元,同比增39.1%。期内毛利8150万元,同比增56.1%。毛利率为19.5%。期内溢利2990万元。归属股东净利润2953.6万元 同比增181.18%。

截至报告期末,物业管理服务的合约建筑面积约为37.3百万平方米,较2019年6月30日的约27.4百万平方米增加约36.1%。

截至报告期末,物业管理服务的在管建筑面积约为33.7百万平方米,较2019年6月30日的约20.4百万平方米增加约65.2%。

(责任编辑:王志)

相关知识

半年报|银城生活服务:上半年归属股东净利润2953.6万元 同比增181.18%
年报|银城国际服务:2020年归属股东净利润6730万元 同比增103.3%
半年报|正荣服务:上半年归属股东净利润5958万元 同比增106%
半年报|弘阳服务:上半年归属股东净利润2332万元 同比增2.65%
半年报|当代节能置业:上半年归属股东净利润6.29亿元 同比增28.39%
半年报|浦江中国:上半年归属股东净利润1819万元 同比增10.68%
半年报|京投发展:上半年归属股东净利润1.12亿元 同比增25%
半年报|碧桂园服务:上半年归属股东净利润13.14亿元 同比增60.96%
半年报|新城悦服务:上半年归属股东净利润1.88亿元 同比增61.1%
半年报|ST银亿:上半年归属股东净利润2264万元

网址: 半年报|银城生活服务:上半年归属股东净利润2953.6万元 同比增181.18% http://m.jiajux.cn/newsview41765.html

推荐资讯