半年报|中国新城市:上半年归属股东净利润6928万元 同比扭亏

中国网地产讯  8月21日,中国新城市发布2020年中期业绩。

报告期内,集团录得综合收入约为人民币3.05亿元,较2019年同期下跌约53.9%。集团毛利约为人民币5552.8万元,较2019年同期减少约80.9%。毛利率为18.2%,较2019年同期下跌25.6个百分点;归属股东净利润6928万元,同比扭亏。

报告期内,集团的合同销售面积约19,311平方米,合同销售收入约为人民币4.05亿元。

于2020年6月30日,集团的土地储备总建筑面积约为2,367,197平方米。

(责任编辑:崔瑞婷)

相关知识

半年报|中国新城市:上半年归属股东净利润6928万元 同比扭亏
半年报|三湘印象:上半年归属股东净利润7446万元 同比减少80.57%
半年报|ST银亿:上半年归属股东净利润2264万元
半年报|*ST经开:上半年归属股东净利润1821.29万元 同比降70.23%
半年报|祈福生活服务:上半年归属股东净利润3596万元 同比减少17%
半年报|宋都股份:上半年归属股东净利润1.34亿元
半年报|复地集团:上半年归属股东净利润22.56亿元 同比降20.37%
半年报|重庆华宇集团:上半年归属股东净利润3.17亿元 同比降22.10%
半年报|浦江中国:上半年归属股东净利润1819万元 同比增10.68%
半年报|恒盛地产:上半年归属股东净利润5992万元

网址: 半年报|中国新城市:上半年归属股东净利润6928万元 同比扭亏 http://m.jiajux.cn/newsview42091.html

推荐资讯