半年报速递|明发集团上半年收入96.88亿,同比增长26%

新京报讯(记者 张建)8月27日晚,明发集团(国际)有限公司(简称“明发集团”)发布2021年中期业绩报告。公告显示,今年上半年,明发集团实现收入96.88亿元,同比增长26%;毛利32.32亿元,同比增长37.08%;归属于股东的净利润12.05亿元,同比增长60%。

在销售方面,今年上半年,明发集团实现合约销售额约66.166亿元;对应的合约销售平均售价下降8%至每平方米7554元。截至6月末,明发集团应占土地储备减少至约2060万平方米,合计包括131个项目。

新京报记者 张建

编辑 武新 校对 赵琳

(责任编辑: HN666)

相关知识

半年报速递|明发集团上半年收入96.88亿,同比增长26%
要闻 | 大自然家居:上半年收入14.05亿元 同比增长9.5%
半年报速递|大悦城上半年收入142.48亿,净利11.61亿
半年报速递|禹洲集团上半年收入120亿,股东应占利润8.6亿
半年报速递|弘阳服务上半年收入5.29亿,毛利率约29%
半年报速递|时代中国上半年收入136.38亿,毛利率约33%
半年报速递|世茂服务上半年利润同比增长151%至6.39亿
半年报速递|建业新生活上半年收入15.6亿元,净利2.7亿元
半年报速递|领地控股上半年收入43亿,归属股东净利7385万
半年报速递|中交地产上半年收入49亿,归属股东净利1.6亿

网址: 半年报速递|明发集团上半年收入96.88亿,同比增长26% http://m.jiajux.cn/newsview100461.html
所属分类:行业资讯

推荐资讯