年报|财信发展:2019年归属股东净利润1.08亿元 同比减少4.56%

中国网地产讯 13日晚间,财信发展发布2019年年报。

报告期内,实现营业收入33.94亿元,同比增11.36%。实现归属上市公司股东的净利润1.08亿元,同比减少4.56%。

本报告期,房地产全年新开工面积约115.74平方米,竣工面积约74.36.万平方米,结算面积约45.78万平方米。2019年公司签约销售面积81.10万平方米,销售金额为702,325万元。

截止报告期末,公司在7个省(市)开展房地产业务,报告期公司房地产签约销售金额主要来自于重庆、威海、连云港、石家庄、常州。

报告期内土地获取情况:

财信发展:2019年归属股东净利润1.08亿元 同比减少4.56%-中国网地产

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|财信发展:2019年归属股东净利润1.08亿元 同比减少4.56%
年报|深振业A:2019年实现归属股东净利润8.01亿元 同比减少8.36%
年报|哈高科:2019年归属股东净利润1072万元 同比减少29.15%
年报|东方园林:2019年归属股东净利润5190.52万元 同比减少96.75%
年报|小商品城:2020年归属股东净利润9.26亿元 同比减少26.18%
年报|中天金融:2020年归属股东净利润5.71亿元 同比减少48.4%
年报|时代中国:2020年归属股东净利润49.41亿元 同比减少5.21%
年报|王府井:2020年归属股东净利润3.86亿元 同比减少59.77%
年报|金融街:2020年归属股东净利润24.98亿元 同比减少27.41%
年报|万业企业:2020年归属股东净利润3.15亿元 同比减少44.96%

网址: 年报|财信发展:2019年归属股东净利润1.08亿元 同比减少4.56% http://m.jiajux.cn/newsview2120.html

推荐资讯