每日成交|8.26新房成交113套,均价4974.03元/㎡

据咸宁房管局数据显示,2020年8月26日,咸宁市商品房住宅成交113套,成交面积10369.02平方米,成交均价4974.03元/㎡。其中咸安成交75套,面积6447.15平方米,均价5004.42元/㎡。温泉成交31套,面积3304.55平方米,均价4844.19元/㎡;高新区成交7套,面积617.32平方米,均价5351.71元/㎡。8月份累积成交1494套。

以上楼盘数据仅供参考,具体详情请联系各楼盘售楼处!

相关知识

每日成交|8.26新房成交113套,均价4974.03元/㎡
每日成交|9月13日新房成交18套,均价5153.61元/㎡
每日成交|10.20新房成交111套,均价4194.8元/㎡
每日成交|10.28新房成交65套,均价5373.23元/㎡
每日成交|10.23新房成交30套,均价4225.81元/㎡
每日成交|10月5日新房成交28套,均价4487.65元/㎡
每日成交|4月29日新房成交64套,均价4525.89元/㎡
每日成交|4月24日新房成交57套,均价4476.28元/㎡
每日成交|8月28日新房成交57套,均价4618.01元/㎡
每日成交|9月16日新房成交35套,均价5987.69元/㎡

网址: 每日成交|8.26新房成交113套,均价4974.03元/㎡ http://m.jiajux.cn/newsview43547.html

推荐资讯