年报|茂业国际:2020年净亏损2.49亿元

中国网地产讯 3月24日,茂业国际发布2020年业绩报告。

报告期内,销售所得款项及租赁收入总额为人民币106.89亿元,同比下降30.7%;经营收入总额为人民币80.16亿元,同比增长1.0%;录得净亏损为人民币2.49亿元,同比下降152.9%;剔除非经营性损益的影响,本年录得净利润为人民币3.77亿元,同比下降35.2%。

报告期内,每股基本亏损为人民币3.4分,董事会建议不派付截至2020年12月31日止年度的末期股息。

(责任编辑:杨昊岳)

相关知识

年报|茂业国际:2020年净亏损2.49亿元
年报|上海证大:2020年净亏损11.50亿元
年报|ST松江:2020年净亏损39.18亿元
年报|首创钜大:2020年归属股东净亏损3.2亿元
年报|百盛集团:2020年净亏损2.50亿元
年报|上置集团:2020年净亏损9.18亿元
年报|复星旅游文化:2020年净亏损25.68亿元
年报|海昌海洋公园:2020年净亏损14.78亿元
年报|天房发展:2020年归属股东净亏损25.17亿元
年报|华联股份:2020年扣非后净亏损2.95亿元

网址: 年报|茂业国际:2020年净亏损2.49亿元 http://m.jiajux.cn/newsview84153.html

推荐资讯