年报|筑友智造科技:2020年归属股东净利润1.58亿港元 同比增43.4%

中国网地产讯3月30日早间,筑友智造科技发布2020年度业绩报告。

报告期内,实现收入10.89亿港元,同比增56.5%。期内毛利3.45亿港元,同比增94.2%。归属股东净利润1.58亿港元,同比增43.4%。

报告期内,受益于全国各地装配式建筑产业支持政策的加速落地推动市场需求增长,以及六个绿色建筑科技园的建成投产,年内本集团业务规模迅速增长。全年产量实现30.7万立方米,较2019年增长66%;实现发货量31.4万立方米,较2019年增长72%。产能利用率提升至46%。

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|筑友智造科技:2020年归属股东净利润1.58亿港元 同比增43.4%
年报|九龙仓集团:2020年归属股东净利润38.64亿港元 同比增14%
年报|嘉华国际:2020年归属股东净利润32.68亿港元 同比增3.75%
年报|美好置业:2020年归属股东净利润9469万元 同比增41.58%
绿地控股:前三季度归属股东净利润归属股东净利润120.41亿元 同比增1.94%
年报|鑫苑服务:2020年归属股东净利润1.37亿元 同比增69.12%
年报|华发股份:2020年归属股东净利润29.02亿元 同比增4.28%
年报|美凯龙:2019年扣非后归属股东净利润26.13亿元 同比增1.85%
年报|旭辉控股:2020年归属股东净利润80.3亿元 同比增24.65%
年报|合肥城建:2019年归属股东净利润3.23亿元 同比增30.72%

网址: 年报|筑友智造科技:2020年归属股东净利润1.58亿港元 同比增43.4% http://m.jiajux.cn/newsview85047.html

推荐资讯