年报|荣安地产:2020年归属股东净利润17.42亿元 同比减少7.75%

中国网地产讯 3月22日,荣安地产发布2020年业绩报告。

报告期内,营业收入约为112亿元,同比增67.77%;归属股东净利润17.42亿元,同比减少7.75%。公司及所投资的公司实现住宅签约收入448.12 亿元,住宅销售回款377.50 亿元。报告期内,公司及所投资的公司新增土地储备计容建筑面积 305.36 万平方米。

报告期内,公司及所投资的公司新开工面积 270.93 万平方米,竣工面积约 265.34 万平方米,期末在建建筑面积约 425.56 万平方米。

(责任编辑:杨昊岳)

相关知识

年报|荣安地产:2020年归属股东净利润17.42亿元 同比减少7.75%
年报|福星股份:2020年扣非后归属股东净利润7442万元 同比减少88.42%
年报|恒基地产:2020年归属股东净利润101.92亿港元 同比减少40%
年报|王府井:2020年归属股东净利润3.86亿元 同比减少59.77%
年报|中国国贸:2020年归属股东净利润8.25亿元 同比降15.12%
年报|财信发展:2019年归属股东净利润1.08亿元 同比减少4.56%
年报|苏宁环球:2020年归属股东净利润10.38亿元 同比减少15.66%
年报|小商品城:2020年归属股东净利润9.26亿元 同比减少26.18%
年报|中天金融:2020年归属股东净利润5.71亿元 同比减少48.4%
年报|金融街:2020年归属股东净利润24.98亿元 同比减少27.41%

网址: 年报|荣安地产:2020年归属股东净利润17.42亿元 同比减少7.75% http://m.jiajux.cn/newsview83733.html

推荐资讯